形状 | 品名 | 型号 | 电源 |
---|---|---|---|
![]() | 微粒测量型 0.3μm/0.5μm/1.0μm或以上 | ZN-PD03-SA | DC电缆 |
ZN-PD03C-SA*1 | |||
ZN-PD03F-SA*1*2 | |||
![]() | 粗粒测量型 5μm (10μm) /20μm (30μm) /50μm或以上 ( )内的数值可通过设定进行选择 | ZN-PD50-SA | DC电缆 |
ZN-PD50C-SA*1 | |||
![]() | 空气温度传感器 温湿度测量型 (空气微粒传感器一体型温湿度传感器) | ZN-TH11-S | - |
OMRON欧姆龙空气微粒传感器ZN-PD03C-SA青岛平山郭15854210565
OMRON欧姆龙空气微粒传感器ZN-PD03C-SA青岛平山郭15854210565
OMRON欧姆龙空气微粒传感器ZN-PD03C-SA青岛平山郭15854210565
形状 | 品名 | 型号 | 电源 |
---|---|---|---|
![]() | 微粒测量型 0.3μm/0.5μm/1.0μm或以上 | ZN-PD03-SA | DC电缆 |
ZN-PD03C-SA*1 | |||
ZN-PD03F-SA*1*2 | |||
![]() | 粗粒测量型 5μm (10μm) /20μm (30μm) /50μm或以上 ( )内的数值可通过设定进行选择 | ZN-PD50-SA | DC电缆 |
ZN-PD50C-SA*1 | |||
![]() | 空气温度传感器 温湿度测量型 (空气微粒传感器一体型温湿度传感器) | ZN-TH11-S | - |
• 带校正证明书购买时,请选择该型号。
*1. 校正证明书套装内容:校正证明书、检测报告(ZN-PD03C-SA是0.3μm检测数据, ZN-PD50C-SA是5μm检测数据)、追溯性图
*2. ZN-PD03F-SA时,检测报告中记载0.3μm检测数据和0.5μm检测数据
RELATED PRODUCTS