AND艾安得EJ-B系列电子天平EJ-410B青岛平山郭15854210565
AND艾安得EJ-B系列电子天平EJ-410B青岛平山郭15854210565
AND艾安得EJ-B系列电子天平EJ-410B青岛平山郭15854210565
类型名称 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-12202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200G | 3100G |
最小表示 | 0.2mg(0 ~22g)/ 1mg(0 ~52g)(1)(1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
数字模式:最大测量号 | 260,000个 | 120,000个 | 310,000个 | 120,000个 | 310,000个 |
百分比模式:100%注册最低质量 | 0.2mg | 0.1g | 0.1g | 1G | 1G |
克拉重量 | 110CT | 600ct | 1550CT | 6000CT | 15500CT |
克拉最小显示 | 0.001CT | 0.005CT | 0.005CT | 0.05ct | 0.05ct |
Monmehyo容量 | 5.8667Mom | 32mom | 82.6665mom | 320mom | 826.665Mom |
蒙姆最小显示 | 0.0001mom | 0.0005mom | 0.0005mom | 0.005mom | 0.005mom |
电源 | 交流适配器(包括)或干电池(4个AA单元:单独出售) | 交流适配器(包括)或干电池(4个AA单元:单独出售) | 交流适配器(包括)或干电池(4个AA单元:单独出售) | 交流适配器(包括)或干电池(4个AA单元:单独出售) | 交流适配器(包括)或干电池(4个AA单元:单独出售) |
电池运营时间(※2) | 大约70小时 | 大约80小时 | 大约80小时 | 大约80小时 | 大约80小时 |
测量锅尺寸 | φ50mm | φ110mm | φ110mm | 140×127mm | 140×127mm |
外部尺寸 | (190()×209(d)×114 h(114)毫米 | (190()×211(d)×131毫米 | (190()×208 d)×82 h(82 h)毫米 | (190()×208 d)×82 h(82 h)毫米 | (190()×208 d)×82 h(82 h)毫米 |
本体质量 | 1020g | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(※1)双重范围。如果超过22克,它将自动切换到较大的范围。您也可以手动选择大型范围。