型 | 容量 (kg) | 行程 (m) | 钢丝绳直径 (Φmm) | 重量 (kg) | 弹簧 调整 | 防坠器 | 鼓锁 机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF-3 系列 | 1.5~3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.6 | 〇 | 〇 | |
ELF-5 系列 | 3.0~5.0 | 2.5 | 3.0 | 4.8 | 〇 | 〇 | |
ELF-9 系列 | 5.0~9.0 | 2.5 | 3.0 | 5.4 | 〇 | 〇 | |
ELF-15 系列 | 9.0~15.0 | 2.5 | 4.76 | 10.0 | 〇 | 〇 | |
ELF-22 系列 | 15.0~22.0 | 2.5 | 4.76 | 10.2 | 〇 | 〇 | |
ELF-30 系列 | 22.0~30.0 | 2.5 | 4.76 | 11.0 | 〇 | 〇 | |
ELF-40 系列 | 30.0~40.0 | 2.5 | 4.76 | 14.5 | 〇 | 〇 | |
ELF-50 系列 | 40.0~50.0 | 2.5 | 4.76 | 14.9 | 〇 | 〇 | |
ELF-60 系列 | 50.0~60.0 | 2.5 | 4.76 | 17.1 | 〇 | 〇 | |
ELF-70 系列 | 60.0~70.0 | 2.5 | 4.76 | 18.0 | 〇 | 〇 | |
RELATED PRODUCTS