自适应线 | 0.5/1.2/1.6/2.0 毫米Φ |
---|---|
长度 | 165 毫米 |
重量 | 350 克 |
手柄颜色 | 绿 |
■P-918 带带钢规格
* 要安装 P-918 带规,需要 2.5 mm 六角扳手。
AWG 编号 | 24 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实心丝最小外径 mm | 0.51 | 1.02 | 1.28 | 1.61 | 2.03 | 2.56 | 3.28 | |||||||
绞合最小横截面积 mm2 | 0.20 | (JIS) 0.75 | 0.81 | (JIS) 0.9 | (JIS) 1.25 | 1.28 | (JIS) 2.0 | 2.04 | 3.24 | 5.16 | 8.20 | |||
绞合外径 mm*1 | 0.6 0.7 | 1.07 1.15 | 1.2 1.4 | 1.2~ 1.26°C | 1,35 1,47 | 1.6 1.8 | 1,8 1,86 | 1.95 2.0 | 2.4 2.5 | 2.6 3.1 | 3.9 4.4 | |||
P-90-A 型 | 孔指示 | 实心线 mm | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | ||||||||
P-90-B 系列 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | |||||||||
P-90-C 型 | 绞合 mm2 | IV 绞合线 | 0.9 ※2 | 0.9 | 1.25 | 1.25 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | ||||
P-90-F | VCTFK 系列 (内部和外部护套) | 0.75 / 1.25 | 0.75 / 1.25 |
RELATED PRODUCTS