规范
| 容量:螺钉直径 | M18~M20 系列 |
| 空载转速 (rpm) | 2300 |
| 负载下的耗气量 (l/min) | 1100 |
| 紧固扭矩 (N・m) 0.4 MPa (参考值) | 170~260°C |
| 紧固扭矩 (N・m) 0.5 MPa (参考值) | 190~280 |
| 紧固扭矩 (N・m) 0.6 MPa (参考值) | 220~310 元 |
| 总长度 (mm) | 304 |
| 总高度 (mm) | 274 |
| 主轴中心外侧 (mm) | 40 |
| 主轴直径 (mm) | 25 |
| 质量(kg) | 6.8 |
| 角度驱动 (mm) | 19.0 |
| 供气口 (Rc) | 1/2 |
| 软管尺寸 (mm×m) | 12×5 |
| 振动 (m/s2) | 6.6 |
| 噪音 (dB) | 86 |
| 标准配件 | 1 个保护器(用于工具)、1 个 TF 销 (2×90)、1 个 S 形手柄 |
注意:扭矩范围表示螺栓测试期间计算的扭矩。 选择适合工作条件的工具。
TOHNICHI东日CL100NX15D-MH扭力扳手 详询 关15908970566
RELATED PRODUCTS
