SHOWA正和油脂分配器DPB22-01青岛平山郭15854210565
SHOWA正和油脂分配器DPB22-01青岛平山郭15854210565
SHOWA正和油脂分配器DPB22-01青岛平山郭15854210565
形式 | 吐出量 (c㎥) | 吐出量 c㎥/st | 正常工作压力 Mpa | 连接直径 | |
主管 | 枝管 | ||||
DPB0型 | 2,3,5 | 0.015 | 0.9~3 {9~30kgf/c㎡} | M10×1.0 | M8×1.0 |
0.03 | |||||
0.05 | |||||
0.08 | |||||
DPB10型 | 1,2,3,5,6,8,10 | 0.03 | 0.8~3 {8~30kgf/c㎡} | M10×1.0 | M8×1.0 |
0.06 | |||||
0.1 | |||||
0.16 | |||||
DPB20型 (DPF20型) | 1,2,3,5, 6,8,10 (2,3,5) | 0.1 | 0.8~3 {8~30kgf/c㎡} | M12×1.0 | M8×1.0 |
0.2 | |||||
0.4 | |||||
0.6 | |||||
DPB30型 | 1,2,3 | 0.2 | 0.8~3 {8~30kgf/c㎡} | M12×1.0 | M8×1.0 |
0.4 | |||||
0.6 | |||||
1.0 | |||||
1.5 |
*吸气时工作压力:0.05MPa
RELATED PRODUCTS