ACO便携式测振仪数显TYPE3116青岛平山郭15854210565
ACO便携式测振仪数显TYPE3116青岛平山郭15854210565
ACO便携式测振仪数显TYPE3116青岛平山郭15854210565
Measurement range | Acceleration(ACC) | 0.02~200m/s² RMS |
Velocity(VEL) | 0.02~200mm/s RMS | |
Displacement(DISP) | 2~2000μm EQp-p | |
Frequency range | Acceleration(ACC) | 3Hz~10kHz |
Velocity(VEL) | 10Hz~1kHz(Compliant with JIS B0907-1989) | |
Displacement(DISP) | 10Hz~300Hz | |
Measurement range | Acceleration(ACC) | 20, 200m/s² RMS |
Velocity(VEL) | 20, 200mm/s RMS | |
Displacement(DISP) | 200, 2000μm EQp-p | |
Display characteristics | Acceleration(ACC) | RMS, EQ Peak, Peak |
Velocity(VEL) | RMS, EQ Peak, Peak | |
Displacement(DISP) | RMS, EQ Peak, EQp-p, Peak | |
EQ Peak=RMS×√2,EQp-p=EQ Peak×2 | ||
Dynamic characteristic (Time constant) | RMS, EQ Peak, EQp-p;1s | |
Peak;50msec(rise)/3s(decay) |