日本前田工机MK25-2TW水用流量计青岛平山郭15854210565
日本前田工机MK25-2TW水用流量计青岛平山郭15854210565
日本前田工机MK25-2TW水用流量计青岛平山郭15854210565
模型 | 尺寸(毫米) | 标准规格流量 (L/min) | |||
连接直径 | 全长 | 全宽 | 最小 | 最大 | |
MK15-1TW | RC1/8 | 50 | 15 | 0.1 | 1 |
MK25-1TW | RC1/8 | 68 | 25 | 0.6 | 6 |
MK25-2TW | RC1/4 | 68 | 25 | 0.6 | 6 |
MK25-3TW | RC3/8 | 74 | 25 | 0.6 | 6 |
MK30-2TW | RC1/4 | 90 | 30 | 2 | 20 |
MK30-3TW | RC3/8 | 94 | 30 | 2 | 20 |
MK30-4TW | RC1/2 | 100 | 30 | 2 | 20 |
RELATED PRODUCTS