freebear福力百亚T型槽插入型滚柱单元ARU-1832系列
freebear福力百亚T型槽插入型滚柱单元ARU-1832系列
freebear福力百亚T型槽插入型滚柱单元ARU-1832系列
型号 | 本体尺寸(mm) | 自重 | 使用空气压力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | A1 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | |||||
负荷能力 | |||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | ||||||
ARU-1832-325 | 325 | 295 | 300 | 8×P32=256 | 1.5 | 0.98 | 100.00 | 1.18 | 120.30 | 1.57 | 160.10 | 1.96 | 199.90 |
ARU-1832-580 | 580 | 551 | 555 | 16×P32=512 | 2.7 | 1.96 | 199.90 | 2.36 | 240.70 | 3.14 | 320.20 | 3.92 | 399.70 |
RELATED PRODUCTS