HONDA本多超声波强度测试仪HUS-3青岛平山郭15854210565
HONDA本多超声波强度测试仪HUS-3青岛平山郭15854210565
HONDA本多超声波强度测试仪HUS-3青岛平山郭15854210565
主体
| 模型 | HUS-3 |
| 频率特性 | 10kHz~5MHz |
| 电源 | 专用锂电池:HBP-001 DC14.8V 1.5W |
| 充电器 | 专用充电器 |
| 信号输入 | 1个指定探头 |
| 测量范围 | 10 / 50 / 100 / 500 毫伏 |
| 外部尺寸 WxDxHmm | 179×132×55 (不含突出部分) |
| 质量 | 640g(含锂电池) |
| 抄表 | 探头检测电压 (mV) 有效值相对值 |
■配件:
充电用锂电池(HBP-001)
●工作温度范围:5~40℃
●充电用电源:输入电压AC100~240V 50/60Hz
●选购件:点感应盖(PS01)、电池(HBP-001)、充电座(JS01)
传感器 - 石英类型
| 模型 | HUS-5 SPS | HUS-5 SPL |
| 形状 | 直的 | L型 |
| 材质 | 石英玻璃 | |
| 全长 | 340毫米 | 260mm (L部80mm) |
| 质量 | 80克 | |
| 无法使用的清洁液 | 加热强碱、 热磷酸、氢氟酸 | |
| 使用液体温度范围 | 0~70℃ | |
| 线长 | 1.5m | |
ANRITSU安立手持温度计HD-1100E青岛平山郭15854210565
RELATED PRODUCTS
