TSUBAKI椿本齿轮转向器ED12M-1-LR-Y 青岛平山郭15854210565
TSUBAKI椿本齿轮转向器ED12M-1-LR-Y 青岛平山郭15854210565
TSUBAKI椿本齿轮转向器ED12M-1-LR-Y 青岛平山郭15854210565
减速比 | 横向轴转速 r/min | 传动能力:横向单轴型 | 容许OHL | 交叉轴容许扭矩 | 惯性力矩 {GD2} | 背隙 度 | 大概 质量 kg | 大致油量 (油浴 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 kW | 交叉轴扭矩 | 横向轴 | 直交轴 | ||||||||||||
N・m | {kgf・m} | N・m | {kgf・m} | N・m | {kgf・m} | N・m | {kgf・m} | ×10-3 kg・m2 | ×10-3 {kgf・m2} | ||||||
1:1 | 3000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1225 | 125 | 25.0 | 100 | 0.16 ~ 0.65 | 124 | 7L |
2000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
1750 | 109.6 | 586 | 59.8 | 4851 | 495 | 5341 | 545 | ||||||||
1450 | 96.0 | 619 | 63.2 | 5096 | 520 | 5586 | 570 | ||||||||
1150 | 81.8 | 665 | 67.9 | 5488 | 560 | 6076 | 620 | ||||||||
870 | 67.5 | 726 | 74.1 | 5880 | 600 | 6566 | 670 | ||||||||
580 | 49.7 | 802 | 81.8 | 6713 | 685 | 7301 | 745 | ||||||||
300 | 26.8 | 835 | 85.2 | 8232 | 840 | 9065 | 925 | ||||||||
100 | 9.36 | 875 | 89.3 | 11368 | 1160 | 12593 | 1285 | ||||||||
10 | 0.98 | 919 | 93.8 | 11858 | 1210 | 14504 | 1480 |
・在各转速间使用时,请用插值法计算。
・横向轴转速低于10r/min时,请使用10r/min时的数值。