| 规格 | 范围 | |
| 非接触式(光学)测量 | 转速 (RPM) | 1-99,999 |
| 频率 (HZ) | 1-1,666 | |
| 计数 (REV) | 1-99,999 | |
| 目标距离 | 50~500毫米 | |
| 接触测量 | 转速 (RPM) | 1-19,999 |
| 频率 (HZ) | 1-333 | |
| 表面速度 | 0.1m 轮 | |
| 0.1-1,999米/分钟 | ||
| 0.4-6,550 英尺/分钟 | ||
| 4-78,700 英寸/分钟 | ||
| 6 英寸轮 | ||
| 0.15-1,524米/分钟 | ||
| 0.5-5,000 英尺/分钟 | ||
| 6-60,000 英寸/分钟 | ||
| 长度 | 0-99999(米/英尺/英寸) | |
| 准确性 | ±0.02% ±1 位 | |
| 测量模式 | 接触 RPM/非接触式 RPM/计数/频率/表面速度/长度 | |
| 接触式测量单元 | 米/分钟, 英尺/分钟, 英寸/分钟, 米,英尺,英寸 | |
| 统计测量 | 最大值/最小值/上次读数/平均值 | |
| 数据存储 | 10 组 | |
| 工作温度/湿度 | 0°C~50°C;≤80%相对湿度 | |
| 储存温度 | -20°C~60°C;≤80%相对湿度 | |
| 跌落测试 | 1 分钟 | |
| 自动关机 | 闲置约 15 分钟后 | |
Kübler库伯勒 测量轮系统 MWE61
RELATED PRODUCTS
