| 型式 | RX-1 | RX-2 | RX-3 | RX-4 | RX-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重 kg | 300 | ||||
| 前輪内幅 mm | 650 | 800 | 650 | 655 | 630 |
| 全幅 mm | 850 | 996 | 950 | 845 | 870 |
| 全長 mm | 1090 | 935 | 1110 | 1065 | 1090 |
| 全高 mm | 1040 | 1080 | 1040 | 1050 | 1040 |
| チャック高さ mm | 830~1340 | 840~1350 | 830~1340 | ||
| ドラム缶ストローク mm | 430 | ||||
| 足踏み1回リフト量 mm | 17 | ||||
| 足踏み操作力 kg | 25 | ||||
| 前輪 | φ250ゴム2ヶ | φ150ゴム2ヶ | φ290空気入り2ヶ | φ200ゴム2ヶ | φ250ゴム2ヶ |
| 後輪 | φ150ゴム2ヶ | φ150ゴム1ヶ | φ150ゴム2ヶ | ||
| 自重 kg | 64 | 108 | 69 | 59 | 85 |
TAIYU大阪油桶搬运车RC-01 电/微 详询 关15908970566
RELATED PRODUCTS
