卸料直径 | 电机功率 (kW) | 频率 (Hz) | 鼓风机速度 (r.p.m) | 排出风量 (m3/min) | V 型滑轮 | V 型带 | 油 量(有效体积) 升 | 大约重量(标准规格) kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 毫帕 | 0.02 MPa | 0.03 毫帕 | 0.04 毫帕 | 布卢瓦 | 发动机 | 产品 | 木箱包装 | |||||||
HC-251 系列 | 3/4 英寸 (20A) | 0.4 | 50 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | SPA198 餐厅 | SPA58 系列 | A-40 系列 | 1.5 (1.1) | 44 | 51 |
60 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | SPA198 餐厅 | SPA48 | A-40 系列 | ||||||
HC-30s | 1” (25A) | 0.4 | 50 | 480 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | SPA249 | SPA79 | A-44 | 1.5 (1.1) | 50 | 57 |
60 | 480 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | SPA249 | SPA65 | A-44 | ||||||
HC-301s | 1” (25A) | 0.75 | 50 | 550 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | SPA249 | SPA91 | A-45 | 1.5 (1.1) | 56 | 63 |
60 | 550 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | SPA249 | SPA75 | A-44 | ||||||
HC-301H | 1” (25A) | 0.75 | 50 | 690 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | SPA198 餐厅 | SPA91 | SA-41 | 1.5 (1.1) | 55 | 63 |
60 | 690 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | SPA198 餐厅 | SPA75 | SA-41 | ||||||
HC-40s | 1¼” (32A) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | SPA299 | SPA99 | A-52 | 2.5 (1.7) | 83 | 91 |
电/微 详询 关15908970566