KONSEI近藤 直线导轨薄型长行程卡爪HLC-30AS青岛平山
KONSEI近藤 直线导轨薄型长行程卡爪HLC-30AS青岛平山
KONSEI近藤 直线导轨薄型长行程卡爪HLC-30AS青岛平山
联系人 郭经理 15854210565
■薄型且开闭行程大。
薄型、扭矩双活塞系统。
■ 使用直线导轨耐用。
直线导轨的导距长,刚性。
■品种繁多,可满足您的规格要求。
请根据总共6种尺寸、11种行程规格进行选择。
■正面通孔,方便安装
模型 | HLC- 08AS | HLC-12AS | HLC-16AS | HLC-20AS | HLC-25AS | HLC-30AS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 标准 | L1 | 标准 | L1 | 标准 | L1 | 标准 | L1 | 标准 | ||
驱动源 | 空气0.2~0.7MPa | ||||||||||
润滑 | 无润滑或透平油 1 级 (ISOVG32) | ||||||||||
环境温度(℃) | 5~60 | ||||||||||
操作行程(毫米) | 20 | 30 | 60 | 40 | 80 | 50 | 100 | 60 | 120 | 70 | 140 |
筒体直径(毫米) | φ8×2 | φ12×2 | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | φ30×2 | |||||
内部容积[往复](cm³/回) | 2.0 | 6.8 | 13.6 | 16.1 | 32.2 | 31.4 | 62.8 | 58.9 | 117.8 | 99.0 | 198.0 |
重复精度(毫米) | ±0.03 | ||||||||||
本体质量(kg) | 0.14 | 0.29 | 0.44 | 0.71 | 0.85 | 1.03 | 1.40 | 1.62 | 2.23 | 2.74 | 3.69 |
RELATED PRODUCTS