NABTESCO减速机RV320E-171-B-B青岛平山郭-158-54210565
NABTESCO减速机RV320E-171-B-B青岛平山郭-158-54210565
NABTESCO减速机RV320E-171-B-B青岛平山郭-158-54210565
背隙在1分以内
空程在1分以内
主轴承内置
背隙在1分以内
空程在1分以内
主轴承内置
Model |
---|
RV-6E |
---|
RV-6E |
RV-6E |
RV-6E |
RV-6E |
RV-6E |
RV-20E |
RV-20E |
RV-20E |
RV-20E |
RV-20E |
RV-20E |
RV-40E |
RV-40E |
RV-40E |
RV-40E |
RV-40E |
RV-80E |
RV-80E |
RV-80E |
RV-80E |
RV-80E |
RV-110E |
RV-110E |
RV-110E |
RV-110E |
RV-160E |
RV-160E |
RV-160E |
RV-160E |
RV-160E |
RV-320E |
RV-320E |
RV-320E |
RV-320E |
RV-320E |
RV-320E |
RV-320E |
RV-450E |
RV-450E |
RV-450E |
RV-450E |
RV-450E |
RV-450E |
RV-450E |
w number (kw) | Ratio | Actual Ratio | Rated Torque (N・m) | Allowable Scceleration/Deceleration Torque (N・m) | Rated Output Speed (r.p.m.) | Rated life (hr) | Backlash (arc.min.) | Lost Motion (arc.min.) | Torsional Regidity (Nm/arc.min.) | Moment Rejidity (Nm/arc.min.) | Moment of Inertia (kg・m^2) | Mass (kg) | Allowable Moment 1 (N・m) |
---|
0.25 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 0.00000263 | 2.5 | 196 |
0.25 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 0.000002 | 2.5 | 196 |
0.25 | 53.5 | 53.5 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 0.00000153 | 2.5 | 196 |
0.25 | 59 | 59 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 0.00000139 | 2.5 | 196 |
0.25 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 0.00000109 | 2.5 | 196 |
0.25 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 0.00000074 | 2.5 | 196 |
0.35 | 57 | 57 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000966 | 4.7 | 882 |
0.35 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 |
RELATED PRODUCTS