日本TOP超越超长冲击套筒12.7mm驱动PT-422SL
日本TOP超越超长冲击套筒12.7mm驱动PT-422SL
日本TOP超越超长冲击套筒12.7mm驱动PT-422SL
产品编号 | 对边尺寸 S(mm) | 长 (毫米) | 唔 ) | D1 (毫米) | D2 (毫米) | 重量 (g) | 小盒数量 (个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-410SL | 10 | 80 | 10 | 15.5 | 24 | 140 | 5 |
PT-412SL | 12 | 80 | 12 | 18 | 24 | 162 | 5 |
PT-413SL | 13 | 80 | 13 | 19.2 | 24 | 162 | 5 |
PT-414SL | 14 | 80 | 14 | 20.5 | 24 | 174 | 5 |
PT-417SL | 17 号 | 80 | 17 号 | 24.2 | 29 | 第232章 | 5 |
PT-419SL | 19 | 80 | 19 | 26.7 | 29 | 第259章 | 5 |
PT-421SL | 21 | 80 | 21 | 29.2 | 29 | 265 | 5 |
PT-422SL | 22 | 85 | 22 | 30.5 | 29 | 290 | 5 |
PT-423SL | 23 | 85 | 23 | 31.7 | 29 | 300 | 5 |
PT-424SL | 24 | 85 | 24 | 33 | 29 | 第329章 | 5 |
PT-426SL | 26 | 85 | 26 | 35.5 | 29 | 350 | 5 |
PT-427SL | 27 | 85 | 27 | 36.7 | 29 | 第385章 | 5 |
PT-430SL | 30 | 85 | 30 | 40.5 | 29 | 第457章 | 5 |
PT-432SL | 32 | 85 | 32 | 43 | 29 | 第542章 | 5 |
PT-436SL | 36 | 85 | 36 | 48 | 29 | 第635章 | 5 |
RELATED PRODUCTS