模型 | 第771章 | |
---|---|---|
灵敏度(mV/m/ s2) | 1.0±10% | |
横向灵敏度(最大) | 5%或更少 | |
基本噪声(最大) | 20μVrms | |
温度补偿范围 | -50℃~120℃(恒流2~5mA范围) | |
频率响应(±3dB) | 1Hz~13kHz | |
共振频率 | 50kHz以上 | |
使用的最大加速度 (m/s 2 ) | 5,000 | |
抗冲击性(峰值)(m/s 2) | 30,000 | |
输出阻抗 | 60Ω以下 | |
内置前置放大器驱动电源 | DC 21~30V(恒流2~10mA驱动) | |
地面 | 外壳接地 | |
电缆 | 专用电缆 | |
连接器 | CZ694,螺丝N03-56UNF | |
案例材料 | 铝(黑色阳极氧化) | |
外形尺寸 | φ6.4×H3.6 | |
大量的 | 约 0.6 克(不含电缆) | |
配件 | 专用电缆(3m)x 1、主体拆卸夹具x 1 |
RELATED PRODUCTS