Mitutoyo三丰数显外径千分尺422-230-30青岛平山郭-158-54210565
¥5740.00 ¥2820.00
Mitutoyo三丰数显外径千分尺422-230-30青岛平山郭-158-54210565、
Mitutoyo三丰数显外径千分尺422-230-30青岛平山郭-158-54210565
Mitutoyo三丰数显外径千分尺422-230-30青岛平山郭-158-54210565
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。
測定面超硬合金チップ付も製作可能です。
定圧装置付き
符号 | BLM-25MX | BLM-50MX | BLM-75MX | BLM-100MX | BLM-25MX/.4T | BLM-50MX/.4T | BLM-25MXW | BLM-25MXW/.4T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 422-230-30 | 422-231-30 | 422-232-30 | 422-233-30 | 422-260-30 | 422-261-30 | 422-270-30 | 422-271-30 |
標準価格(税抜) | ¥ 50300 | ¥ 55100 | ¥ 60600 | ¥ 66100 | ¥ 51900 | ¥ 56900 | ¥ 60200 | ¥ 61900 |
測定範囲(mm) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 0~25 | 25~50 | 0~25 | 0~25 |
最小表示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
先端形状 | ブレードAタイプ | ブレードAタイプ | ブレードAタイプ | ブレードAタイプ | ブレードBタイプ | ブレードBタイプ | ブレードCタイプ | ブレードDタイプ |
最大許容誤差:JMPE (µm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
平行度(µm) | 3 | 3 | 3 | (3+(最大測定長/100))(端数切上げ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
位置検出方式 | 電磁誘導式ロータリエンコーダ | 電磁誘導式ロータリエンコーダ | 電磁誘導式ロータリエンコーダ | 電磁誘導式ロータリエンコーダ | 電磁誘導式ロータリエンコーダ | 電磁誘導式ロータリエンコーダ | ||
電池寿命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | ||
電源 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ||
電源(個) | 1 | 1 | 1 | 1 |
RELATED PRODUCTS